
2011-12 Salisbury University Men's Track & Field Roster
| Name | Events | Cl. | Ht. | Hometown/High School |
| Jacob Adedeji | Jumps | Jr. | 5-5 | Clarksburg, Md./Quince Orchard |
| Joel Anderson | Distance | So. | 5-9 | New Milford, Conn./New Milford |
| Alex Arias | Distance | Fr. | 5-6 | Gaithersburg, Md./Damascus |
| Nathan Austin | Distance | So. | 6-2 | Rockville, Md./Rockville |
| Tyler Austin | Sprints | Fr. | 6-0 | Lusby, Md./Patuxent |
| Chris Barnard | Distance | Sr. | 5-9 | Olney, Md./Sherwood |
| Thomas Burke | Distance | Fr. | 5-10 | Sussex, N.J./Vernon Township |
| Dylan Burkett | Throws | Fr. | 6-0 | College Park, Md./South Hagerstown |
| Blake Bussard | Sprints | Fr. | 6-2 | Ebensburg, Pa./Central Cambria |
| Sam Charles | Sprints | Fr. | 5-10 | Hurlock, Md./North Dorchester |
| Aaron Curry | Sprints | So. | 5-10 | Landover, Md./McKinley Tech |
| Kevin Deminne | Sprints | Jr. | 5-11 | Hughesville, Md./Thomas Stone |
| Ryan DiPascale | Throws | Fr. | 5-10 | Cinnaminson, N.J./Cinnaminson |
| Jay Drenner | Throws | Sr. | 6-2 | Eldersburg, Md./Mt. St. Joseph |
| John Fitzgerald | Distance | Sr. | 5-8 | Baltimore, Md./Calvert Hall |
| Curtis Ford | Jumps | So. | 6-0 | Ellicott City, Md./Howard |
| Cody Gankiewicz | Distance | So. | 6-2 | Yardville, N.J./Steinert |
| Chris Grindley | Sprints | So. | 6-1 | Silver Spring, Md./Blair |
| Matthew Hallenbeck | Distance | So. | 5-11 | Lusby, Md./Patuxent |
| Paul Herbert | Jumps | Jr. | 6-0 | Morganza, Md./Chopticon |
| Devon Hopkins | Sprints | Fr. | 6-1 | Randallstown, Md./Owings Mills |
| Adrian Jackson | Sprints | Jr. | 5-9 | Odenton, Md./Arundel |
| Jeffrey Jordan | Throws | Fr. | 5-10 | Bellemead, N.J./Montgomery |
| Graham Lindahl | Jumps | Fr. | 5-10 | Thurmont, Md./Catoctin |
| Joshua Mathis | Jumps | Fr. | 6-3 | Reisterstown, Md./Franklin |
| Tyler Miluski | Distance | Jr. | 6-0 | Tall Timbers, Md./Leonardtown |
| Richard Newman | Sprints | Fr. | 6-0 | Frederick, Md./Gov. Thomas Johnson |
| Zak Osborne | Sprints | So. | 5-9 | Salisbury, Md./Parkside |
| Miles Peterson | Sprints | So. | 6-0 | Pleasantville, N.Y./Pleasantville |
| Marcus Randolph | Sprints | So. | 5-10 | Apollo Beach, Fla./Howard |
| Tommy Robinson | Distance | Fr. | 5-11 | Salisbury, Md./Parkside |
| Adam Rudy | Distance | So. | 5-11 | Mt. Airy, Md./Linganore |
| Ryan Sartschev | Sprints | So. | 6-3 | Poolesville, Md./Poolesville |
| Dana Shorb | Sprints | Jr. | 6-0 | Rockville, Md./Rockville |
| Jeremy Skarda | Distance | Fr. | 6-0 | Baltimore, Md./Archbishop Curley |
| Tim Skarda | Distance | Sr. | 6-0 | Baltimore, Md./Archbishop Curley |
| Chris Sufczynski | Distance | Jr. | 6-1 | Dundalk, Md./Eastern Tech |
| Zach Symons | Sprints | Sr. | 6-0 | Verona, N.J./Verona |
| David Toller | Distance | Sr. | 5-10 | Columbia, Md./Oakland Mills |
| Collan VanEss | Sprints | Fr. | 5-9 | Hebron, Md./Mardela |
2011-12 Salisbury University Women's Track & Field Roster
| Name | Events | Cl. | Ht. | Hometown/High School |
| Emma Bahneman | Distance | So. | 5-0 | Upper Marlboro, Md./La Plata |
| Emily Buck | Sprint Relays | Fr. | 5-2 | Pine City, N.Y./Southside |
| Michelle Clark | Sprint Relays | Fr. | 5-6 | Mt. Airy, Md./Linganore |
| Olivia Cloud | Distance | Fr. | 5-4 | Topping, Va./Middlesex |
| Crystal DeBeary | Sprint Relays | Fr. | 5-5 | Crownsville, Md./Old Mill |
| Holly Defnet | Jumps/Sprints/Throws | Sr. | 5-7 | Poolesville, Md./Poolesville |
| Courtney Donnelly | Sprints | Jr. | 5-7 | Morris Plains, N.J./Morristown |
| Jessie Early | Distance | Jr. | 5-1 | Mardela Springs, Md./Mardela |
| Erika Gerhold | Jumps | So. | 5-4 | Smithsburg, Md./Smithsburg |
| Tara Greco | Jumps | Fr. | 5-7 | Kings Park, N.Y./Kings Park |
| Alex Greissinger | Sprints | So. | 5-4 | Callaway, Md./Leonardtown |
| Whitney Handy | Sprints | So. | 5-4 | Laurel, Del./Sussex Tech |
| Rachel Holtzman | Throws | Sr. | 5-6 | Columbia, Md./Atholton |
| Jennifer Houghton | Throws | Sr. | 5-7 | Mt. Laurel, N.J./Lenape |
| Brittany Jackson | Distance | Fr. | 5-6 | Elkton, Md./Bohemia Manor |
| Claire Lawrence | Sprints | Jr. | 5-3 | Verona, N.J./Verona |
| Hannah Lippy | Distance | Fr. | 5-3 | Cockeysville, Md./Dulaney |
| Sadie Mangold | Throws | So. | 5-9 | Linwood, N.J./Mainland Regional |
| Kira Polimeni | Distance | Fr. | 5-8 | Rockaway, N.J./Morris Hills |
| Emily Powell | Distance | Sr. | 5-4 | Mt. Airy, Md./South Carroll |
| Ashley Reilly | Sprint Relays | Fr. | 5-4 | Pasadena, Md./Chesapeake |
| Madison Ross | Distance | Fr. | 5-6 | Centreville, Md./Queen Anne's |
| Brooke Schulz | Sprint Relays | Fr. | 5-5 | Bel Air, Md./C. Milton Wright |
| Hailey Spinapont | Distance | Fr. | 5-5 | Salisbury, Md./Parkside |
| Anna Steinman | Distance | Jr. | 5-2 | Piscataway, N.J./Rutgers Prep |
| Becca Stinner | Distance | Sr. | 5-8 | Darnestown, Md./Northwest |
| Michele Stromberg | Distance | So. | 5-5 | Hampstead, Md./North Carroll |
| Chelsea Tavik | Throws | Jr. | 5-8 | Glen Burnie, Md./Seton Keough |
| Ameera Teal | Sprint Relays | Fr. | 5-3 | Forestville, Md./C.H. Flowers |
| Kara Tolson | Sprints | So. | 5-11 | Bel Air, Md./Patterson Mill |
Head coach: Jim Jones (13th season)
Assistant Coach: Bruce Wilson (Jumps)
Assistant Coach: Judy Bataille (Sprints)
Assistant Coach: Tyler Hohman (Throws)
Assistant Coach: Jacquis McCray (Sprints)
Assistant Coach: Lauren DePaul (Pole Vault)
Assistant Coach: Eric Price (Throws)
Assistant Coach: Lebbie Sahr (Sprints)










































